www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляторы низкого давления : Вентилятор ВЦ 4-70


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Материал Цена, руб
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 углеродистая сталь 5 868
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 нержавеющая сталь 11 376
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 углеродистая сталь 6 591
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 11 988
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 разнородные металлы 10 505
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 алюминиевый сплав 12 748
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 16 274
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 углеродистая сталь 6 591
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 11 988
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 разнородные металлы 10 505
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 алюминиевый сплав 12 748
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 16 274
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 углеродистая сталь 6 320
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 11 758
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 разнородные металлы 10 505
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 алюминиевый сплав 12 748
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 16 274
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 углеродистая сталь 7 217
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 12 517
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 разнородные металлы 10 876
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 алюминиевый сплав 13 119
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 16 645
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 углеродистая сталь 6 702
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 нержавеющая сталь 15 863
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 углеродистая сталь 7 424
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 16 474
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 разнородные металлы 11 274
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 алюминиевый сплав 17 043
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 22 685
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 углеродистая сталь 7 153
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 16 245
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 разнородные металлы 11 274
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 алюминиевый сплав 17 043
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 22 685
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 углеродистая сталь 8 223
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 17 150
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 разнородные металлы 10 508
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 алюминиевый сплав 16 277
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 21 918
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 углеродистая сталь 9 443
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 18 182
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 разнородные металлы 10 943
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 алюминиевый сплав 16 713
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 22 354
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 углеродистая сталь 9 874
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 18 548
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 разнородные металлы 11 218
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 алюминиевый сплав 16 988
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 22 628
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 углеродистая сталь 8 409
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 21 090
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 углеродистая сталь 8 302
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 20 998
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 углеродистая сталь 9 035
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 21 619
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 разнородные металлы 13 440
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 алюминиевый сплав 21 773
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 28 824
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 углеродистая сталь 8 904
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 21 509
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 разнородные металлы 13 440
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 алюминиевый сплав 21 773
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 28 824
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 углеродистая сталь 9 208
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 21 765
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 разнородные металлы 13 440
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 алюминиевый сплав 21 773
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 28 824
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 углеродистая сталь 10 309
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 22 698
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 разнородные металлы 12 738
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 алюминиевый сплав 21 072
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 28 123
ВЦ 4-70 4 4 3000 углеродистая сталь 14 515
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 26 257
ВЦ 4-70 4 4 3000 разнородные металлы 17 553
ВЦ 4-70 4 4 3000 алюминиевый сплав 25 886
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 32 938
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 углеродистая сталь 15 983
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 27 498
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 разнородные металлы 19 273
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 алюминиевый сплав 27 607
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 34 658
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 углеродистая сталь 12 693
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 29 586
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 разнородные металлы 16 902
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 алюминиевый сплав 26 260
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 38 440
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 углеродистая сталь 13 750
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 30 481
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 разнородные металлы 16 200
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 алюминиевый сплав 25 559
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 37 738
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 углеродистая сталь 13 433
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 30 213
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 разнородные металлы 16 474
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 алюминиевый сплав 25 833
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 38 013
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 углеродистая сталь 14 246
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 30 900
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 разнородные металлы 16 474
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 алюминиевый сплав 25 833
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 38 013
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 углеродистая сталь 15 723
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 32 150
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 разнородные металлы 18 931
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 алюминиевый сплав 28 290
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 40 469
ВЦ 4-70 5 3 1500 углеродистая сталь 17 568
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 33 712
ВЦ 4-70 5 3 1500 разнородные металлы 20 203
ВЦ 4-70 5 3 1500 алюминиевый сплав 29 562
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 41 741
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 17 221
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 44 700
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 19 808
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 алюминиевый сплав 38 013
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 59 808
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 19 889
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 46 958
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 22 264
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 алюминиевый сплав 40 469
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 62 264
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 углеродистая сталь 21 874
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 48 638
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 разнородные металлы 24 348
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 алюминиевый сплав 42 553
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 64 348
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 углеродистая сталь 24 658
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 50 993
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 разнородные металлы 26 927
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 алюминиевый сплав 45 132
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 66 927
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 углеродистая сталь 25 673
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 51 852
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 разнородные металлы 27 543
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 алюминиевый сплав 45 748
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 67 543
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 28 800
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 54 498
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 35 703
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 алюминиевый сплав 53 908
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 75 703
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 углеродистая сталь 32 902
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 57 968
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 разнородные металлы 39 353
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 алюминиевый сплав 57 558
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 79 353
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 32 726
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 72 563
ВЦ 4-70 8 3 750 разнородные металлы 42 372
ВЦ 4-70 8 3 750 алюминиевый сплав 77 693
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 96 923
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 61 024
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 137 948
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 38 088
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 77 100
ВЦ 4-70 8 4 750 разнородные металлы 49 560
ВЦ 4-70 8 4 750 алюминиевый сплав 84 881
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 65 562
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 142 485
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 31 733
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 71 723
ВЦ 4-70 8 4 1000 разнородные металлы 40 648
ВЦ 4-70 8 4 1000 алюминиевый сплав 75 969
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 95 200
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 60 185
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 137 108
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 35 013
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 74 498
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 разнородные металлы 48 343
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 алюминиевый сплав 83 663
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 102 893
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 62 960
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 139 883
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 39 113
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 77 968
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 разнородные металлы 51 724
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 алюминиевый сплав 87 045
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 106 276
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 66 429
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 143 353
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 47 367
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 84 952
ВЦ 4-70 8 11 1000 разнородные металлы 58 626
ВЦ 4-70 8 11 1000 алюминиевый сплав 93 946
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 113 177
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 73 413
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 150 336
ВЦ 4-70 10 5,5 750 углеродистая сталь 94 762
ВЦ 4-70 10 5,5 750 нержавеющая сталь 202 454
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 углеродистая сталь 91 165
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 нержавеющая сталь 198 858
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 70 467
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 180 138
ВЦ 4-70 10 7,5 750 разнородные металлы 71 376
ВЦ 4-70 10 7,5 750 алюминиевый сплав 138 683
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 200 222
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 103 215
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 210 908
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 углеродистая сталь 94 635
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 нержавеющая сталь 202 327
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 72 483
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 181 845
ВЦ 4-70 10 11 750 разнородные металлы 79 900
ВЦ 4-70 10 11 750 алюминиевый сплав 147 208
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 208 746
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 104 922
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 212 614
ВЦ 4-70 10 11 1000 углеродистая сталь 101 618
ВЦ 4-70 10 11 1000 нержавеющая сталь 209 310
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 73 033
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 182 310
ВЦ 4-70 10 15 1000 разнородные металлы 78 276
ВЦ 4-70 10 15 1000 алюминиевый сплав 145 583
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 207 122
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 105 388
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 213 079
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 84 439
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 191 962
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 115 038
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 222 731
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 94 506
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 200 479
ВЦ 4-70 10 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 123 557
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 231 248
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 углеродистая сталь 135 267
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 нержавеющая сталь 301 933
ВЦ 4-70 12,5 11 750 углеродистая сталь 136 973
ВЦ 4-70 12,5 11 750 нержавеющая сталь 303 640
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 углеродистая сталь 133 669
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 нержавеющая сталь 300 336
ВЦ 4-70 12,5 15 750 углеродистая сталь 146 231
ВЦ 4-70 12,5 15 750 нержавеющая сталь 312 898
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 углеродистая сталь 137 438
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 нержавеющая сталь 304 105
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 109 983
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 282 807
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 161 012
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 327 678
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 углеродистая сталь 147 090
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 нержавеющая сталь 313 757
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 111 321
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 283 938
ВЦ 4-70 12,5 22 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 162 143
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 328 810
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 углеродистая сталь 155 608
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 нержавеющая сталь 322 274
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 131 139
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 300 708
ВЦ 4-70 12,5 30 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 178 913
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 345 579
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 углеродистая сталь 161 229
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 нержавеющая сталь 327 896
ВЦ 4-70 14 45 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 45 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 55 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 55 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 11 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 11 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 15 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 15 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 18,5 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 22 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 22 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 45 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 45 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 55 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 55 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 75 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 75 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки